Referenzen unseres Könnens
Zufriedene Kunden und erfolgreich ausgeführte Projekte
# | Auftraggeber | Objekt | Bezeichnung |
---|---|---|---|
1 | Aalborg Energie Technik a/s 9220 Aalborg |
Helius CoRDe, Rothes, Scotland | 1 St. Speisewasserbehälter 20,5 m³, Dm. 2.100 mm, -1/6 bar/180 °C Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
2 | Aalborg Energie Technik a/s 9220 Aalborg Ø |
Zignago Power, Fossalta di Portogruaro Italy | 1 St. Speisewasserbehälter 28 m³, Dm. 2.500 mm, -1/6 bar, 180 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
3 | AE & E AG A 8074 Graz |
Voestalpine Stahl Linz Block 07 | 1 St. Speisewasserbehälter 268 m³ Dm. 3.600 mm, -1/13,5 bar, 200 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
4 | AE & E AG A 8074 Graz |
HKW Glückstadt | 1 St. Speisewasserbehälter 74 m³ Dm. 3.000 mm, -1/10 bar, 250 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
5 | AE & E AG A 8074 Graz |
Stora Enso Maxau Mill | 1 St. Speisewasserbehälter 157 m³ Dm. 3.800 mm, -1/3,5 bar, 148 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
6 | AE & E AG A 8074 Graz |
HKW Eisenhüttenstadt | 1 St.Speisewasserbehälter 138 m³ Dm. 3.600 mm, -1/5 bar, 200 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
7 | AE & E Inova GmbH 90402 Nürnberg |
Ausrüstung Kraftwerke | Kondensatbehälter, Vorlagebehälter, Entspanner,Vorwärmer, Werkstoff: P265GH |
8 | AE & E Lentjes GmbH 40880 Ratingen |
REC Harlingen Niederlande | 1 St. Speisewasserbehälter 75 m³ Dm. 3.000 mm, -1/6 bar, 200 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse, inkl. 10 Stk. Prozessbehälter, Werkstoff: 16Mo3, 1.4571, P265GH |
9 | AET Aalborg Energie Technik DK 9220 Aalborg |
Bio Cogelyo Normandie Frankreich | 1 St. Speisewasserbehälter 38 m³ Dm. 2.500 mm, -1/6 bar, 180 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
10 | Alfa Laval Mid Europe GmbH 21509 Glinde b. Hamburg |
Thailand | Hot Water Compensation Tank, -1/12 barg 160 °C, 10 m³ P265GH AD2000 |
11 | Alstom Power Boiler Service GmbH 08496 Neumark |
Export VR China | Verdampfersammler, Quersammler, Werkstoff: SA 106 Gr B, ASME U-stamp |
12 | Alstom Power Energy Recovery GmbH 34123 Kassel |
S.0102126/75 Samara Russland | 1 St. Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser, Dm. 2.800 mm, -1/3,5 bar, 205 °C, Werkstoff: P265GH, Entgaser: 1.4571 |
13 | ARGE RHKW LINZ - Los 1 9800 Spittal / Drau |
RHKW Linz | 1 St. Speisewasserbehälter 63 m³, Dm. 3.000 mm, -1/7 bar, 150 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse einschl. Deionatbehälter 1.4571, Kesselhausentspanner 16Mo3,Nebenkondensatbehälter P265GH |
14 | ASE Apparatebau GmbH 09125 Chemnitz |
Herstellung von Mantelschüssen, Konen und Ringen in verschiedenen Dimensionen, Werkstoffe: 2.4819, 2.4816, 2.4068, 2.4602, 2.4600, | |
15 | AVA-Huep GmbH u. Co. KG 82211 Herrsching |
Trostberg | Rührbehälter, Werkstoff: 2.4605 |
16 | BASF Schwarzheide GmbH 01986 Schwarzheide |
BASF Schwarzheide | Rohrbündel-Wärmetauscher, Mantelraum. 4 barg/130 °C, Rohrraum: 6 barg/130 °C, Werkstoff: St 35.8I |
17 | Bayer Material Science AG 51368 Leverkusen |
Uerdingen | Luxmasse-Körbe, Werkstoff S 235 beschichtet |
18 | Bayer Material Science AG 51368 Leverkusen |
Koks CO-Anlage Brunsbüttel | Abwasser Tauchung 1 und 2, Werkstoff: P265GH, Abgas Tauchung 1 und 2, Werkstoff: 1.4571 |
19 | Bayer Material Science AG 51368 Leverkusen |
Brunsbüttel | Brüdenumlenkabscheider, Dm. 2.900 mm, -1/6 bar; 250 °C Werkstoff : 1.4571 |
20 | Bayer Material Science AG 51368 Leverkusen |
Brunsbüttel | Kondensatpufferbehälter, Dm. 4.000 mm, -1/10 bar; 200 °C Werkstoff : P265GH |
21 | BBM Akustik Technologie GmbH 82152 Planegg |
Kraftwerk Neurath | 2 St. Anfahrentspanner, 9/1 bar, 180/570 °C - Werkstoff: 13CrMo4-5 |
22 | BBM Akustik Technologie GmbH 45472 Mühlheim |
Kraftwerk Neurath | 8 St. Entspanner für Ausblaseschalldämpfer, 16 bar, 600 °C - Werkstoff : P91, 10CrMo9-10 |
23 | BBM Akustik Technologie GmbH 82152 Planegg/ 45472 Mühlheim |
Export VR China | Druckschalldämpfer, Entspannungsteile, Ausblaseschalldämpfer, 20 bis 80 bar, 90 bis 1025 l, Werkstoff: P265GH |
24 | BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH 37520 Osterode |
WTE Delfzijl Niederlande | 1 St.Speisewasserbehälter 57 m³ Dm. 3.400 mm, -1/6 bar, 170 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
25 | BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH 70191 Stuttgart |
IHKW Andernach | 2 St.Speisewasserbehälter 66 m³ Dm. 3.100 mm, 4 bar, 180 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
26 | BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH 37520 Osterode |
EVI Europark | 2 St.Speisewasserbehälter 50m³ Dm. 3400 mm, -1/6 bar, 300 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
27 | BHR Hochdruck Rohrleitungsbau GmbH 37520 Osterode |
Export Schweden | Thermische Wasseraufbereitungsanlage 106 t/h, Dm. 3.000 mm, Speisewasserbehälter 80 m³ -1/3 bar , 140 °C ,P265GH mit Rieselentgaser |
28 | BHS Sonthofen GmbH 87527 Sonthofen |
Export VR China | 3 St. Kerzenfilter ASME Dm. 1.900 mm, Baulänge 4.800 mm, -1/13,5 bar, 180 °C , Werkstoff: UNS 31803 (1.4462) |
29 | Borsig Membrane Technologie GmbH 79618 Rheinfelden |
Diverse Projekte | Gaswäscher -1/16 bar, 100 °C Werkstoff: 1.4301, Adsorber -1/16 bar, -20/95 °C Werkstoff: P275NH |
30 | Borsig Membrane Technologie GmbH 45964 Gladbeck |
Export VR China | 3 St. Abscheider -1/16 bar, 100 °C Werkstoff: 1.4571, 8 St. PSA-Behälter -1/16 bar, 100 °C Werkstoff: P265GH, 2 St. Wäscher -1/16 bar, 100 °C Werkstoff: 1.4571 |
31 | Borsig ZM Compression GmbH 08393 Meerane |
Leuna, Bayer und andere Projekte | Pufferbehälter Saug-und Druckseite, Verschiedene Druckstufen, Werkstoffe: P265GH, SA 105, SA 516 |
32 | Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH Werk Schkopau 06201 Merseburg |
DOW BSL Schkopau | 4 St.Druckfilter Dm. 3.200 mm, 10 bar, St/gummiert, 2 St. Harzfänger 10 bar, Werkstoff: 1.4541 |
33 | Caliqua Powertec GmbH 79576 Weil am Rhein |
Stora Enso Kabel, Hagen | 1 St. Speisewasserbehälter 86 m³ Dm. 3.000 mm, -1/6 bar, 150 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Rieselentgaser sowie div. Behälter |
34 | DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH 01067 Dresden |
HKW Dresden | Entwässerungsbehälter, Dm. 2.400 mm, 3 bar, 150 °C, Werkstoff P265GH |
35 | eins energie in sachsen GmbH & Co.KG 09111 Chemnitz |
REA Wäscher | Reparaturschweißungen REA- Wäscher, Rauchgasentschwefelungsanlage, Werkstoff: 2.4605 |
36 | eins energie in sachsen GmbH & Co.KG 09111 Chemnitz |
Quenchboden | Auftragsschweißen Quenchboden, Werkstoff: 2.4819 |
37 | eins energie in sachsen GmbH & Co.KG 09111 Chemnitz |
Schweißung an Bütte, Werkstoff: 2.4819 | |
38 | Fluorchemie Dohna GmbH 01809 Dohna |
Vorlagebehälter, Notablassbehälter, Werkstoff: 2.4605 | |
39 | Fluorchemie Dohna GmbH 21079 Hamburg |
Gaswäsche HF-Anlage | Kolonne, Spezialapparate und Wärmetauscher, Werkstoffe: 1.4535, 1.4562, 1.4563, beheizte Spezialbehälter 13 bar, 200 °C |
40 | Forschungszentrum Dresden Rossendorf 01314 Dresden |
Versuchsanlage | Schmelzbehälter in Doppelmantelausführung, Werkstoff: 1.4301 Innenbeschichtung Teflon |
41 | Geheimhaltungsvereinbarung | PRC - China | 16 Stück Brenner/Pilotbrenner alloy 600, 601, 617,400, 1.500 x 1.500 x 5.000 mm |
42 | Hitachi Zosen Inova AG 8037 Zürich |
Vaasa - Finnland | 1 St. Speisewasserbehälter 75 m³, Dm. 3.000 mm, -1/6 bar, 165 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
43 | Hitachi Zosen Inova AG 8037 Zürich |
ZS-3151 STV 4&5(Subproject BU-CSP),Billingham, The United Kingdom | 1 St. Speisewasserbehälter 63 m³, Dm. 3200mm, -1/6 bar, 160 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
44 | hpi GmbH 65926 Frankfurt am Main |
Hoechst Industriepark Frankfurt a.M. | 3 St. Rohrbündelwärmetauscher, Dm. 1.600/1.300/700 mm, Werkstoff: 1.4571 |
45 | hpi GmbH 65926 Frankfurt am Main |
Hoechst Industriepark Frankfurt a.M. | Waschturm mit Rührwerk und Antrieb, Dm. 3.500 x 17.000 mm, Werkstoff: 1.4571 |
46 | Imtech Deutschland GmbH & Co.KG Hauptniederlassung München 82152 Planegg |
SCA Aschaffenburg | 1 St. Speisewasserbehälter 69 m³ Dm. 3.200 mm, -1/3 bar, 270 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
47 | Imtech Deutschland GmbH & Co.KG 82152 Planegg |
KH Friesau | 1 St. Speisewasserbehälter 56 m³ Dm. 3.000 mm, -1/4 bar, 130 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
48 | Imtech Deutschland GmbH & Co.KG 82152 Planegg |
HVC Dordrecht Niederlande | 1 St.Speisewasserbehälter 90 m³ Dm. 3.400 mm, -1/5 bar, 300 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
49 | Imtech Deutschland GmbH & Co.KG 82152 Planegg |
Dow Stade | 3 St. Speisewasserbehälter a 160 m³ Dm. 3.800 mm, -1/6 bar, 200 °C, nach VGB, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
50 | INDUSTRIEOFENBAU AUE GmbH 08280 Aue |
EHOR 628491850 | Mantelschüsse 2.4816 |
51 | Körting Hannover AG 30453 Hannover |
Bayer AG | 3 St. Venturi-Waschanlagen (1.4571), 1 St. Kamin Dm. 600/700 x 15.000 mm, St/gummiert |
52 | Kraftanlagen Anlagentechnik GmbH 22547 Hamburg |
Firma Joh. Schmidt 37671 Höxter | Thermische Wasseraufbereitungsanlage 19 t/h, (Speisewasserbehälter 15 m³, S 235JRG2, 1 bar, 120 °C; Entgaser 1.4301, Stahlbau ) |
53 | Kraftanlagen Anlagentechnik GmbH 22547 Hamburg |
Harzer Papier Dampferzeugung Glückstadt | Behälter 1.500 l, Abschlämmgefäß, Therm.Wasseraufbereitungsanlage 80 t/h, (Behälter 60 m³, Entgaser - Werkstoff: 1.4571, Dm. 1.700 mm, Stahlbau inkl. Montage ) |
54 | Kraftanlagen München GmbH 80339 München |
MHKW Mannheim | 1 St. Speisewasserbehälter 85 m³, Dm. 3.000 mm, -1/7 bar, 250 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
55 | Linde-KCA-Dresden GmbH 01277 Dresden |
Luftzerlegungsanlage Lipezk 4 und 5 Export Anlagenbau | 2 St. Prozessluftkühler Dm. 3.250 mm , 162 m³, 7 bar / -38 °C / 120 °C Werkstoff: P275NL1, 2 St. Verdunstungskühler Drm. 2.750 mm, 97 m³ |
56 | Linde-KCA-Dresden GmbH 01277 Dresden |
Luftzerlegungsanlage Jenakiewo Ukraine Export Anlagenbau | 1 St. Prozessluftkühler Dm. 3.500 x 25.000 mm , 214 m³, 0,7 bar / -35°C / 100°C Werkstoff: P275NL1, 1 St. Verdunstungskühler Drm. 3.400 x 25.000 mm, 182 m³ |
57 | Linde-KCA-Dresden GmbH 01277 Dresden |
Leuna | Aktivkohlefilter Dm. 1.900 mm, 11,3 m³, Material: 1.4541 inkl. Stahlbau |
58 | Linde-KCA-Dresden GmbH 01277 Dresden |
DOW BSL Böhlen | Vorlagebehälter inkl. 2 Wärmetauscher, Dm. 1.200 mm, 10 bar, Werkstoff: 1.4541 |
59 | Lurgi AG 60439 Frankfurt am Main |
Bio-Diesel Anlagen 100kta/200 kta Standorte weltweit | Einzelkomponenten und Komplettanlagen, verschiedene Druckstufen, Werkstoffe 1.4462;1.4571;C-Stahl |
60 | MAN DWE GmbH 94469 Deggendorf |
Leuna | Salzschmelzbehälter Dm. 4.500 mm, 2 bar, 430 °C, mit Heizschlange, Werkstoff 16Mo3 |
61 | Max Straube GmbH+Co KG Rohrleitungs- und Heizungsbau 09127 Chemnitz |
BHKW Geithain | 1 St. Wärmespeicher 220 m³, Dm. 4000 mm, 10 bar, 120 °C, Werkstoff: P355NH inkl. Stahlbau |
62 | MCE Industrietechnik Ost GmbH 12681 Berlin |
MKK Bremen | 1 St. Speisewasserbehälter 103 m³, Dm. 3.200 mm, -1/7 bar, 200 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
63 | Meeraner Dampfkesselbau GmbH 08393 Meerane |
HKW Offenbach | Abgaskammer für Dampfkessel, Werkstoff: 16 Mo 3, Masse: ca. 12.000 kg |
64 | MIRO Rohranlagen GmbH 06682 Deuben |
Stadtwerke Weißenfels | 1 St.steh. Wärmespeicher 170 m³, 6 bar, 120 °C, Dm. 4.000 x 15.600 mm, Werkstoff: P265GH, isoliert |
65 | MSA Ltd 82008 Unterhaching |
Export VR China | Div. Reaktoren, Werkstoff: 1.4404 |
66 | Omnical GmbH 35716 Dietzhölztal |
Schüngel Burkhardtsdorf | Dampfspeicher 20 m³ und 30 m³, 4 bar, 360 °C, Werkstoff: P265GH inkl. Wärmedämmung, Speisewasserbehälter 6 m³ mit Rieselentgaser, 1 bar, 120°C Werkstoff: S235JRG2; Entgaser 1.4571 |
67 | Omnical GmbH 35716 Dietzhölztal |
MAN Nürnberg | Speisewasservorwärmer-Economiser 22 bar, 220 °C, 359 m² Heizfläche Speisewasser/Rauchgas Dm. 1.400 mm, Werkstoff: P265GH/ Rohr St 35.8I |
68 | PCK Raffinerie GmbH 16303 Schwedt |
PCK | Feinentölungsbehälter 42 m³, 6 bar, 100 °C, Werkstoff : P265GH |
69 | Pfaudler-Werke GmbH 68723 Schwetzingen |
Export-Anlagenbau | 1 Stück Rührbehälter 8 m³ geschliffen und e-poliert, Ra < 0,4 µm , Werkstoff: 1.4571, 10 bar, 200 °C, mit Rührer und Stromstörer, doppelwandig |
70 | Pfaudler-Werke GmbH 68723 Schwetzingen |
Polidux Spanien | 3 x 16 m³ Rührbehälter mit Halbrohrschlange, Dm. 2.500 mm, 15 bar, 150 °C Werkstoff: 1.4571, Mantel Rz 3µm, E-poliert |
71 | Quinn Chemicals GmbH 06237 Leuna |
MMA Leuna | Div. Kolonnen, Dm. bis 2.000 mm, Werkstoff: SA 240-304L bzw. SA 240-316L |
72 | Seico-Waste GmbH 30832 Langenhagen |
Export VR China | 2 St. Vorratsbehälter-beheizt, Dm. 1.300 mm, Vak./1 bar Mantel, 21 bar Rohr, 165 °C Werkstoff: 1.4571, 2 Stück Schmelzbehälter, Dm. 1.800 mm Werkstoff: 1.4571 |
73 | Siemens Westinghouse Power Corp. USA 15235 Pittsburgh |
Export Anlagenbau | Erdgasdruckbehälter, Werkstoff: P265GH, 11 bar, 80 °C |
74 | SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH 06886 Lutherstadt Wittenberg |
Pilotanlage Düngemittelproduktion | 5 St. Spezialapparate, Werkstoff: 1.4541, teilweise geschliffen (e-poliert) |
75 | SMB Rohrleitungsbau Wildau GmbH & Co.KG 15745 Wildau |
Biomassekraftwerk Recklinghausen | Thermische Wasseraufbereitungsanlage 80 t/h, Speisewasserbehälter 62 m³, 2 bar, 110 °C, Material: P265GH, Entgaser - Werkstoff: 1.4571 |
76 | Stadtwerke Chemnitz AG 09111 Chemnitz |
ZKA/HKW | Div. Schweiß-und Reparaturarbeiten |
77 | Stadtwerke Kempen GmbH 47906 Kempen |
Anlagenerweiterung | 2 St. Wärmespeicher a 150 m³ 10 bar, 140 °C, Dm. 3.500 x 17.000 mm, einschl. Stahlbau, Werkstoff: P265GH |
78 | Stahlbau Plauen GmbH 08529 Plauen |
Überdachung Volksparkstadion Hamburg | 40 St. Druckring-Segmente (800 lfd.m), Dm. 1.100 x 34 mm, Werkstoff: S355J2G3, 20 t/Stück, gesamt 800 t |
79 | Stork Thermeq B.V. NL 7550 Hengelo |
TE-TO AD Skopje Mazedonien | 1 St.Speisewasserbehälter 82 m³ Dm. 2.700 mm, -1/3,5 bar, 180 °C, Werkstoff: SA 516 Gr.70, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
80 | TAF Thermische Apparate Freiberg GmbH 09599 Freiberg |
Vergasungsreaktor BKPA | Brennkammer, Dm. 2.500 mm, Wanddicke 20 mm, mit Konus, Werkstoff: 2.4633 |
81 | Toyo Engineering Corporation 06749 Bitterfeld |
BP - TMC Anlage Bitterfeld | Behälter, Separatoren, Filter mit 1 bis 8 m³, Werkstoff: S 235JRG2 |
82 | Tridelta Thermoprozess GmbH 07629 Hermsdorf |
Versuchsanlage | Drehrohrofen, Werkstoff: 1.4828 |
83 | Tridelta Thermprozess GmbH 07629 Hermsdorf / Thüringen |
Drehrohr mit Ringlagern, Drm. 750 mm, Länge 10.000 mm, Werkstoff: 2.4633 | |
84 | UET Umwelt-und Energietechnik Freiberg GmbH 09599 Freiberg |
Vergasungsreaktor BKPA | Reaktionskammer, endothermer Teil, Werkstoff: S 235JRG2/ 16Mo3 |
85 | Uhde Inventa Fischer GmbH 13509 Berlin |
Projekt S-0683 Alpha PET | Injektionslanze für Espree, Werkstoff: 2.4633 |
86 | Uhde Inventa Fischer GmbH & Co KG 13509 Berlin |
Export USA | Reaktor mit Doppelmantelzarge, beheizt, Inneneinbauten mit Mehrfach-Doppelwand-Heizregistern, und Konusböden; ASME |
87 | Uhde Inventa Fischer GmbH & Co KG 13509 Berlin |
Export VR China | Reaktor mit Rührwerk u. Doppelmantelzarge, beheizt, Inneneinbauten mit Mehrfach-Doppelwand-Heizregistern, Dm. 4700 mm, Länge 10 000 mm, Stückgewicht 67 t, Werkstoff: 1.4571/P265GH ; Innen geschliffen Ra 0,4µm |
88 | Uhde Inventa Fischer GmbH & Co KG 13509 Berlin |
Export Korea - Saehan | Reaktor mit Rührwerk u. Doppelmantelzarge, beheizt, Inneneinbauten mit Mehrfach-Doppelwand-Heizregistern, Dm. 2.500 mm, Länge 7.000 mm, Stückgewicht 14 t, Werkstoff: 1.4571/P265GH ; Innen geschliffen Ra 0,4µm |
89 | Uhde Inventa Fischer GmbH & Co KG 13509 Berlin |
DuBay Hamm-Uentrop | 2 St. Lagertanks 40 m³ und 60 m³, 2 St. Ablasstanks 23 m³ und 30 m³, 2 St. Chipsammelbehälter 12 m³ sowie div. Wasserbehälter, Abscheider, Sammelbehälter Werkstoffe: 1.4541, P265GH |
90 | Uhde Inventa Fischer GmbH & Co KG 13509 Berlin |
DuBay Hamm-Uentrop | 4 Stück Sprühkondensatoren, Werkstoff: 1.4541, von -1 bis 4 bar |
91 | Voith Paper GmbH & Co KG 89509 Heidenheim |
Export weltweit | Pulsationsdämpfer ca. 5.000 l, 5 bar, 50 °C, Werkstoff: 1.4404, innen elektropoliert, außen, glasperlengestrahlt |
92 | Voith Paper GmbH & Co KG 89509 Heidenheim |
Anlagenexport Südafrika, Finnland, Frankreich, Anlagenexport Österreich, VR China | Heiz- und Kühlsysteme (1.4571), Stellventilstation, 156 Stellventile, verschiedene Druckstufen |
93 | Voith Paper GmbH & Co KG 89509 Heidenheim |
Perlen Papiermaschine 7 Schweiz | 1 Stk. Dampfspeicher 86 m³, 14 bar, 210 °C, Werkstoff: P265GH |
94 | Voith Paper GmbH & Co KG 89509 Heidenheim |
Ettringen, Deutschland | Transmitterstationen (Armaturen, Edelstahlverrohrung), Dampfverteiler Dm. 800 mm x 9.000 mm, 4 bar, 200 °C, Werkstoff: P265GH |
95 | Voith Paper GmbH & Co KG 89509 Heidenheim |
Export VR China, Huatzai | U - Rohr Wärmetauscher, Dm. 600 mm, 1.950 KW, 10 bar, 200 °C, Werkstoff: 1.4541 |
96 | Von Roll Umwelttechnik AG CH 8005 Zürich |
Newhaven The United Kingdom | 1 Stk. Speisewasserbehälter 85 m³, Dm. 3.700 mm, -1/6 bar, 170 °C, Werkstoff: P256GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
97 | Von Roll Umwelttechnik AG CH 8005 Zürich |
Riverside - London The United Kingdom | 2 St. Speisewasserbehälter a 141 m³ Dm. 4.000 mm, -1/6 bar, 160 °C, Werkstoff: P256GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
98 | Von Roll Umwelttechnik AG CH 8005 Zürich |
Cleveland SITA The United Kingdom | 1 St.Speisewasserbehälter 46 m³ Dm. 2.800 mm, -1/6 bar, 235 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
99 | Von Roll Umwelttechnik AG CH 8005 Zürich |
Witzenhausen | 1 St. Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser, Dm. 3.500 mm, -1/6 bar, 200 °C Werkstoff : P265GH, Entgaser: 1.4571 |
100 | Von Roll Umwelttechnik AG CH 8005 Zürich |
EVZA Stassfurt | 2 St. Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser, Dm. 2.700 mm, -1/6 bar, 200 °C Werkstoff : P265GH, Entgaser: 1.4571 |
101 | Westfalia Wärmetechnik GmbH 32257 Bünde |
Anlagenbau | 2 St.Entspanner HD/ND, Dm. 20.00/1.500 mm, 6/14 bar, 100/200 °C, Werkstoff: 1.4571 |
102 | Witzenmann GmbH 75175 Pforzheim |
weltweit | div. Baugruppen für Kompensatoren |
103 | ZAUNER Anlagenbau GmbH 4222 St.Georgen/Gusen |
EGE Oslo Norwegen | 1 St. Speisewasserbehälter mit Rieselentgaser, Dm. 2.800 mm, 7 bar, 275 °C, Werkstoff: P265GH, Entgaser: 1.4571 |
104 | Zauner Anlagentechnik A 4702 Wallern |
Voestalpine Stahl Linz | 2 St.Speisewasserbehälter 91 m³ Dm. 3.700 mm, -1/6 bar, 350 °C, Werkstoff: P265GH, Ausführung mit Entgasung Storkdüse |
105 | Zauner Anlagentechnik A 4702 Wallern |
Anlagenbau Malmö-Schweden | 1 St. Öltank Dm. 3.500 mm, 150 m³, Werkstoff: P265GH |